Таблица соответствия дисков щеточных уборочной технике
Справочные данные по коммунальной технике и подметально-уборочному дорожному оборудованию, соответствие размеров дисков щеточных полипропиленовых и металлических, щеточных валов и дисковых щеток, а так же приведено примерное количество щеточных дисков в комплекте на ту или иную коммунальную щетку.
Дисковые щетки полипропиленовые и металлические | ||||||
Машина | Наличие на складе | Диаметр диска, мм | Длина вала, мм | Штук на валу | ||
внутренний | внешний | |||||
Мотоблок | есть | 78 | 300-500 | н/д | 20 | |
КО-326, КО-318 | есть | 350 | 450 | 16 | ||
Шорлинг (Schorling) | 101 | 320 | н/д | н/д | ||
Кролл (Kroll) | 400 | н/д | ||||
Бухер (Bucher) | 450-520 | н/д | ||||
Джонстон (Johnston) | 110 | 400 | н/д | н/д | ||
110 | 320 | |||||
Мультикар (Multicar) Scarab Minor | 112 | н/д | н/д | |||
КО-713, КО-829А, КДМ-130В, ПМ-130 | есть | 120 | 550 | 2 700 | 65 | |
МДК ЗИЛ-433362 | есть | 130 | 550 | 2 700 | 65 | |
Д-447, КО-707, УМТ-80, МК-01, КО-812, МТЗ | есть | 120 | 550 | 2 000 | 45 | |
КО-718, КО-719 (ВТЗ) | 1 500 | 34 | ||||
КО-326 | 1 000 | 25 | ||||
Броддвей Сити (Broddway City) | 127 | 570 | н/д | н/д | ||
Боб-Кэт (Bobcat) | 164 | 550 | н/д | н/д | ||
Унимог (Unimog) | есть | 180 | 800-900 | |||
ПУМ-90, -93, 94, ПУ-91, Чистогор | 600-700 | н/д | н/д | |||
Ханза (Hansa), Бухер Ролба (Bucher Rolba) | 550-650 | |||||
Броддвей Васса, Компакт (Broddwey Vassa, Compact) | 203 | 800 | н/д | н/д | ||
Скандия Нордик (Scandia Nordic) прямой | 220 | 900 | н/д | н/д | ||
Боб-Кэт (Bobcat) | есть | 254 | 800 | н/д | н/д | |
Унимог (Unimog) | 600-915 | н/д | н/д | |||
Броддвей Сеньор (Broddway Senior) | 900-915 | н/д | н/д | |||
ДЭ-224, ДЭ-235, АКПМ-3У | 4 000 | 125 (145) | ||||
Джет Брум | 274 | 900 | н/д | н/д | ||
ПУ-61, ПУМ-1(99), -93, ПУ-93 (94) | есть | 280 | 700-750 | н/д | 45 |
*Вся информация приведенная в таблице имеет справочный характер и может не полностью соответствовать действительности, мы стараемся постоянно проверять, обновлять и дополнять данные приведенные в таблице. Если вы заметите неточность или не соответствие, просим сообщить нам по телефону или написать в форме обратной связи, будем очень признательны!